JALカードSuica
JALマイルがたまるクレジットカード。
| 年会費(2年目以降) | 無料 ( 2,200円(税込) ) | ETCカード年会費 | 525円(税込) |
|---|---|---|---|
| 還元率の目安 | 0.500 % 〜 1.000 % | ポイント有効期限 | 36ヶ月 |
| 最短発行日数 | 7日 | 国際ブランド | |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> | 海外旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> |
PR:株式会社ジャルカード
JALマイルがたまるクレジットカード。
| 年会費(2年目以降) | 無料 ( 2,200円(税込) ) | ETCカード年会費 | 525円(税込) |
|---|---|---|---|
| 還元率の目安 | 0.500 % 〜 1.000 % | ポイント有効期限 | 36ヶ月 |
| 最短発行日数 | 7日 | 国際ブランド | |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> | 海外旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> |
PR:株式会社ジャルカード
初年度年会費無料!空のJALカードと陸のSuicaがひとつになり、ためたマイルで飛行機にも電車にもバスにも使える便利なカード。
利用金額に応じて自動的にマイルがたまり(マイル移行手数料はかかりません)、JR東日本での利用では、ショッピングマイルの代わりにビューサンクスポイントがたまります。
入会後、JMBマイル積算対象運賃で搭乗の方に、通常のフライトマイルに加えて以下のボーナスマイルがつきます。
海外旅行傷害保険が付帯されており、カードを持って海外旅行に行けば保険が適用されます!保険内容の詳細は以下から。
| 適用条件 | <自動付帯> |
|---|---|
| 死亡・後遺障害 | 最大1,000万円 |
| 救援者費用 | 100万円(年間限度額) |
| 補償期間 | 1回の旅行あたり最長90日間 |
JR東日本でのきっぷ・定期券などの購入、オートチャージ、Suicaへ入金(チャージ)をJALカードSuicaで決済すると自動的にたまるポイントです。
ショッピングマイルの代わりにビューサンクスポイントが1,000円につき6ポイントたまります。※ Suica利用時にはビューサンクスポイントはたまりません。
| カード名 | JALカードSuica |
|---|---|
| 入会基準 | 18歳以上(高校生を除く) |
| 国際ブランド | |
| 審査・発行 | 最短 7日 |
| 年会費 | 初年度:無料、次年度以降:2,200円(税込) |
| 家族カード | - |
| ETCカード | 年会費:525円(税込)(税込) |
| 還元率 | 0.500 % 〜 1.000 % |
| ポイント有効期限 | 36ヶ月 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> |
| 海外旅行傷害保険 | 最高 1,000万円 <自動付帯> |
| 発行会社 | 株式会社ジャルカード |
PR:株式会社ジャルカード